Oda 313, Bina B, Bozhi Merkezi, Chentian Endüstri Parkı, Chentian Yolu, Baoan Bölgesi, | Sales@szfairtech.com |
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Fairtech |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | FP1003 |
Min sipariş miktarı: | 1 adet/rulo |
---|---|
Fiyat: | USD10-13PCS |
Ambalaj bilgileri: | 1 rulo/kolon |
Teslim süresi: | 3-5 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, paypal |
Yetenek temini: | Günde 10000000000 ADET |
Statik bozulma süresi: | <1.9s | Hacim Direnci: | 107-1010 Ω |
---|---|---|---|
katman: | Statik Yayılma katmanı + İletken katman | Kullanmak: | İşyeri masası/zemin döşemesi için |
İletkenlik: | 10e6-10e10 Ohm | Kalınlık: | 1,8 mm/2 mm/3 mm/5 mm |
Vurgulamak: | 2mm Antistatik Kauçuk Paspas,ESD Antistatik Kauçuk Paspas,Çalışma Tezgahı ESD Masa Matı |
Elektronik yarı iletken cihazlar, elektronik bilgisayarlar, elektronik haberleşme cihazları ve entegre devreler vb. gibi mikro elektronik endüstrileri için atölyelerde ve gelişmiş laboratuvarlarda ESD kauçuk paspas veya zemin matı serilmelidir. Statik elektrikten kaynaklanan hasarları ortadan kaldırmak için.Antistatik kauçuk paspas (zemin örtüsü) serildiğinde ve topraklandığında, çalışma yüzeyi insan vücudunun statik elektriğini boşaltacaktır, böylece insan vücudunun içinden geçtiği ESEDS cımbızları, aletleri, gereçleri ve aletleri için neredeyse bir eş potansiyel korunabilir. çalışma masasına temas edin ve statik duyarlı cihazlar (SSD), triboelektrik vb.
İnşaat malzemesi: | Lastik |
Renk: | Yeşil, mavi, gri, siyah |
Normal boyut: | 0.6,0.9,1.0,1.2M*10m*2mm veya Özel |
İki katman: | Statik Yayılma katmanı + İletken katman |
Yüzey: | parlak veya donuk |
Brüt ağırlık: | yaklaşık 35kg/rulo |
Notlar: | Yukarıdaki boyutlar standarttır, özelleştirilmiş boyut mevcuttur. |
Dağıtıcı Masa/Yer Paspası performans endeksi | ||||
Dağıtıcı Masa Örtüsü/Yer Örtüsü | Şartname | Renk | ||
Statik Dağılma katmanı | Yüzey direnci | 107-109 | 1.2mx*10mx*2mm(T) 1.0mx*10mx*2mm(T) | Yeşil Mavi, gri siyah |
Sürtünme statik potansiyeli V | <100 | |||
İletken katman (siyah alt) | Yüzey direnci | ≤106 | ||
Sürtünme statik potansiyeli V | <60 | |||
Statik voltaj zayıflama süresi | 5000 – 500V | <1.9s | ||
Alev geciktirici | GB4609-84, FV-0 (10S'den az) | |||
Hacim direnci | 107-1010Ωcm | |||
Dağıtıcı Masa/Yer Paspası'nın fiziksel performans endeksi | ||||
Numara. | Tanım | Test referansı | Sonuçlar | |
1 | Gerilme direnci | GB 1040 | 3.6Mpa | |
2 | kırılma uzaması | GB 1040 | %188 | |
3 | yırtılma uzaması | GB/T 529 | 20.6KN/m | |
4 | Geri tepme esnekliği (numune 6 kat tabaka ile lamine edilmiştir) | GB/T 1681 | %14 | |
5 | Darbeli gevrekleşme sıcaklığı (kesik yok) | GB 5470 | Hasar yok | |
-25℃'de | ||||
6 | Kalıcı sıkıştırma değişim oranı, 70℃*22h, sıkıştırma %25 | GB 10654 | %17.90 | |
7 | Sıcak hava yaşlanması | Çekme mukavemeti değişim oranı | GB/T 7141 | %8.00 |
Kırılma uzaması değişim oranı | -3.80% | |||
Isıtmada kilo kaybı | %1.08 | |||
Notlar | Ulusal standartlara göre test edin: GB 1040, GB/T 529, GB/T 1671, GB 5470, GB 10654 ve GB/T 7141. |
S1: Teklifi ne kadar hızlı alabilirim?
İlgili kişi: Fairy Huang
Tel: 18922810602
Temiz oda Anti Statik ESD Çanta Düğme Kapatma Kilitli ESD Güvenli Çanta
Gravnre Printing ESD Neme Dayanıklı Çantalar Anti Statik Koruyucu Çantalar Üstü Açık
10^9Ω Anti Statik ESD Torbaları LDPE Folyo Plastik Zip Kilit Vakum Torbaları
Bakkal Anti Statik ESD Torbaları Ambalaj Nem Geçirmez Fermuar Kapatma
SMT PCB Dergi Rafı Isı direnci Anti Statik ESD Depolama Rafları
Otomatik SMT Magazin Rafı Yükleme Vidası Ayarlanabilir ESD Magazin Rafı
SMT L Boyut ESD PCB Dergi Rafı 563 * 320 * 355 PCB Yükleyici için Antistatik